網站搜尋:

十六年排名(11/10):TCSP臺中市體育總會慢速壘球委員會

十六年排名(11/10)

16th聯賽 / 2019-04-18 / 人氣: 5453

十 六 年 排 名   (統計至11/10)

名次 應賽 已賽 隊伍 勝場 和場 敗場 得分 失分 得失分率 積分 扣分 積分/已賽
1 18 18 芳德 16 1 1 228 68 0.77027 33 0 1.8333333
2 18 18 聯合福興 16 0 2 185 62 0.74899 32 0 1.7777778
3 18 18 南美 14 0 4 146 93 0.61088 28 0 1.5555556
4 16 16 東勢飛鷹 12 0 4 139 66 0.67805 24 0 1.5
5 18 18 台中疣豬 12 2 4 148 109 0.57588 26 0 1.4444444
6 18 18 越群汽車 12 1 5 161 109 0.5963 25 0 1.3888889
7 18 18 協明牙材 11 1 6 130 108 0.54622 23 0 1.2777778
8 17 17 琮佑 9 2 6 121 82 0.59606 20 0 1.1764706
9 18 18 后里老虎 7 3 8 91 123 0.42523 17 0 0.9444444
10 18 18 友達盟軍 8 1 9 109 115 0.48661 17 0 0.9444444
11 18 18 隔壁小王鮮肉湯包 7 2 9 110 152 0.41985 16 0 0.8888889
12 18 18 新順發汽車 7 1 10 136 153 0.47059 15 0 0.8333333
13 18 18 億成 7 2 9 110 126 0.4661 15 1 0.8333333
14 16 16 郡隆塗裝 6 0 10 96 121 0.4424 12 0 0.75
15 18 18 東翔 4 0 14 104 175 0.37276 8 0 0.4444444
16 18 18 快鹿 3 1 14 90 160 0.36 7 0 0.3888889
17 18 18 中大露營用品 3 1 14 77 177 0.30315 7 0 0.3888889
18 18 18 鯉魚潭 3 0 15 87 156 0.35802 6 0 0.3333333
19 17 17 迅猛龍 2 0 15 76 187 0.28897 4 0 0.2352941
網站佈景設計:Neil網站設計工坊